82100, Україна, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Л. Українки, 46
Головна - Факультет здоров’я людини та природничих наук - Кафедра біології та хімії - Науково-дослідна експериментальна хімічна лабораторія
Керівник лабораторії, кандидат технічних наук, доцент кафедри біології та хімії
bio.him@dspu.edu.ua
Напрямки діяльності , тематика досліджень:
Моніторинг стану хіміко-екологічних параметрів екосистем Передкарпаття.
Головними завданнями лабораторії є:
Місяць | Тема | Формат | Спікер/доповідач | Додаткова інформація |
Вересень | Організаційне засідання з питань: планування наукової роботи гуртку; обговорення пропозицій студентів; загальні питання. | дискусія | Керівник гуртка | Розподіл ролей, визначення тематики досліджень. |
Жовтень | Реабілітація після нейрохірургічних втручань. | Лекція + практичне заняття | Запрошений нейрохірург | Демонстрація реабілітаційних вправ. |
Листопад | Реабілітація після травм опорно-рухового апарату. | Презентації студентів | Студенти гуртка | Презентація власних міні-досліджень. |
Грудень | Реабілітація хворих з нейродегенеративними захворюваннями. | Лекція | Невролог | Обговорення особливостей реабілітації. |
Січень | Реабілітація після інсульту. | Майстер-клас | Реабілітолог | Практичні вправи з пацієнтами (симуляція). |
Лютий | Реабілітація дітей з ДЦП. | Круглий стіл | Запрошені спеціалісти | Обмін досвідом, дискусія. |
Березень | Реабілітація при захворюваннях дихальної системи. | Лекція + практичне заняття | Пульмонолог | Демонстрація дихальних вправ. |
Квітень | Реабілітація після COVID-19. | Лекція | Інфекціоніст | Обговорення особливостей реабілітації. |
Травень | Підбиття підсумків роботи гуртка за рік. Презентація результатів досліджень. | Конференція | Усі учасники гуртка | Оцінка результатів, планування на наступний рік. |
Адреса університету
вул. І. Франка, 24,
м. Дрогобич,
82100
(03‑24) 41‑04‑74
(03‑24) 43‑38‑77
dspu@dspu.edu.ua
Приймальна комісія
каб.№117-118, вул. І. Франка, 24, м. Дрогобич, 82100
(098) 77-51-483
pk@dspu.edu.ua